
Conmebol · Temporada 2026
Copa Sudamericana
Sudamericana · Final
sábado, 21 de noviembre
⚽ Goleadores
- 1
S. RodríguezAtletico Torque7 - 2
Gabriel BarbosaSantos6 - 3
AdsonVasco DA Gama5 - 4
BernardAtletico-MG5 - 5
R. ContrerasMillonarios5
Posiciones
Grupo A
| # | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Copa Sudamericana (Octavos de final)) | 10 | 6 | 6:3 | +3 | 2 | 4 | 0 | GGEEE | |
| 2 (Copa Sudamericana (Playoffs)) | 9 | 6 | 8:5 | +3 | 2 | 3 | 1 | PGEEG | |
| 3 | 9 | 6 | 6:5 | +1 | 2 | 3 | 1 | GPGEE | |
| 4 | 2 | 6 | 2:9 | -7 | 0 | 2 | 4 | PPPEP |
Grupo B
| # | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Copa Sudamericana (Octavos de final)) | 10 | 6 | 8:6 | +2 | 3 | 1 | 2 | GPEGG | |
| 2 (Copa Sudamericana (Playoffs)) | 8 | 6 | 5:7 | -2 | 2 | 2 | 2 | GGPPE | |
| 3 | 7 | 6 | 10:7 | +3 | 1 | 4 | 1 | PGEEE | |
| 4 | 7 | 6 | 6:9 | -3 | 2 | 1 | 3 | PPGEP |
Grupo C
| # | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Copa Sudamericana (Octavos de final)) | 12 | 6 | 6:1 | +5 | 3 | 3 | 0 | GEEEG | |
| 2 (Copa Sudamericana (Playoffs)) | 10 | 6 | 8:6 | +2 | 3 | 1 | 2 | PGEPG | |
| 3 | 8 | 6 | 7:7 | 0 | 2 | 2 | 2 | GEGEP | |
| 4 | 3 | 6 | 5:12 | -7 | 1 | 0 | 5 | PPPGP |
Grupo D
| # | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Copa Sudamericana (Octavos de final)) | 8 | 6 | 6:5 | +1 | 1 | 5 | 0 | EEEEG | |
| 2 (Copa Sudamericana (Playoffs)) | 7 | 6 | 8:6 | +2 | 1 | 4 | 1 | EEEEG | |
| 3 | 7 | 6 | 6:5 | +1 | 1 | 4 | 1 | GEEEP | |
| 4 | 6 | 6 | 3:7 | -4 | 1 | 3 | 2 | PEEEP |
Grupo E
| # | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Copa Sudamericana (Octavos de final)) | 16 | 6 | 15:5 | +10 | 5 | 1 | 0 | GGGGG | |
| 2 (Copa Sudamericana (Playoffs)) | 9 | 6 | 9:9 | 0 | 2 | 3 | 1 | GEGEP | |
| 3 | 8 | 6 | 11:9 | +2 | 2 | 2 | 2 | PEPEG | |
| 4 | 0 | 6 | 3:15 | -12 | 0 | 0 | 6 | PPPPP |
Grupo F
| # | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Copa Sudamericana (Octavos de final)) | 13 | 6 | 11:5 | +6 | 4 | 1 | 1 | GPGGE | |
| 2 (Copa Sudamericana (Playoffs)) | 11 | 6 | 8:3 | +5 | 3 | 2 | 1 | GEGGE | |
| 3 | 5 | 6 | 4:10 | -6 | 1 | 2 | 3 | PGPPE | |
| 4 | 3 | 6 | 1:6 | -5 | 0 | 3 | 3 | PEPPE |
Grupo G
| # | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Copa Sudamericana (Octavos de final)) | 13 | 6 | 10:6 | +4 | 4 | 1 | 1 | EPGGG | |
| 2 (Copa Sudamericana (Playoffs)) | 10 | 6 | 10:6 | +4 | 3 | 1 | 2 | PGGPG | |
| 3 | 7 | 6 | 7:9 | -2 | 2 | 1 | 3 | GEPGP | |
| 4 | 3 | 6 | 2:8 | -6 | 0 | 3 | 3 | EEPPP |
Grupo H
| # | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Copa Sudamericana (Octavos de final)) | 14 | 6 | 9:3 | +6 | 4 | 2 | 0 | GGGEG | |
| 2 (Copa Sudamericana (Playoffs)) | 10 | 6 | 12:5 | +7 | 3 | 1 | 2 | GPGEG | |
| 3 | 9 | 6 | 6:5 | +1 | 3 | 0 | 3 | PGPGP | |
| 4 | 1 | 6 | 3:17 | -14 | 0 | 1 | 5 | PPPPP |
- Copa Sudamericana (Octavos de final)
- Copa Sudamericana (Playoffs)