
Ecuador · Temporada 2026
LigaPro
LigaPro · Fecha 1
viernes, 18 de septiembre
domingo, 20 de septiembre
miércoles, 25 de noviembre
⚽ Goleadores
- 1
F. PosseMacara17 - 2
E. MeroGuayaquil City FC13 - 3
Vilinton Germán Branda MerlínLibertad13 - 4
R. CarrilloEmelec13 - 5
J. FajardoUniversidad Catolica13
Posiciones
Liga Pro: Championship Group
| # | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Copa Libertadores (fase de grupos)) | 84 | 35 | 81:37 | +44 | 27 | 3 | 5 | GPEGG | |
| 2 (Copa Libertadores (fase de grupos)) | 67 | 36 | 52:37 | +15 | 20 | 7 | 9 | GGGGE | |
| 3 (Copa Libertadores (Clasificación)) | 54 | 36 | 56:35 | +21 | 14 | 12 | 10 | PEEPE | |
| 4 (Copa Libertadores (Clasificación)) | 54 | 36 | 38:32 | +6 | 15 | 9 | 12 | GEPPE | |
| 5 (Copa Sudamericana (Clasificación)) | 54 | 36 | 40:42 | -2 | 15 | 9 | 12 | PEPGP | |
| 6 (Copa Sudamericana (Clasificación)) | 49 | 35 | 39:32 | +7 | 12 | 13 | 10 | PEGPE |
Liga Pro: Placement Group
| # | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Copa Sudamericana (Clasificación)) | 51 | 36 | 43:40 | +3 | 14 | 9 | 13 | GGPEP | |
| 2 | 48 | 36 | 39:44 | -5 | 12 | 12 | 12 | GPGEE | |
| 3 | 47 | 36 | 40:41 | -1 | 12 | 11 | 13 | PPGGE | |
| 4 | 45 | 36 | 32:43 | -11 | 12 | 9 | 15 | PGPPG |
Liga Pro: Regular season
| # | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Liga Pro (Championship Group)) | 74 | 30 | 73:33 | +40 | 24 | 2 | 4 | GEPGG | |
| 2 (Liga Pro (Championship Group)) | 51 | 30 | 51:27 | +24 | 14 | 9 | 7 | GEEGG | |
| 3 (Liga Pro (Championship Group)) | 51 | 30 | 41:33 | +8 | 15 | 6 | 9 | PGGPG | |
| 4 (Liga Pro (Championship Group)) | 50 | 30 | 33:28 | +5 | 14 | 8 | 8 | GGEEE | |
| 5 (Liga Pro (Championship Group)) | 46 | 30 | 31:24 | +7 | 13 | 7 | 10 | GPEGE | |
| 6 (Liga Pro (Championship Group)) | 44 | 30 | 32:25 | +7 | 11 | 11 | 8 | GPGEE | |
| 7 (Liga Pro (Placement Group)) | 41 | 30 | 33:34 | -1 | 11 | 8 | 11 | GPEGP | |
| 8 (Liga Pro (Placement Group)) | 39 | 30 | 31:32 | -1 | 10 | 9 | 11 | PPGEP | |
| 9 (Liga Pro (Placement Group)) | 39 | 30 | 33:36 | -3 | 10 | 9 | 11 | GGPPG | |
| 10 (Liga Pro (Placement Group)) | 39 | 30 | 25:34 | -9 | 10 | 9 | 11 | PGEGP | |
| 11 (Liga Pro (Descenso Group)) | 38 | 30 | 35:38 | -3 | 9 | 11 | 10 | EGEEP | |
| 12 (Liga Pro (Descenso Group)) | 36 | 30 | 25:37 | -12 | 10 | 6 | 14 | EPGPE | |
| 13 (Liga Pro (Descenso Group)) | 33 | 30 | 36:47 | -11 | 9 | 6 | 15 | PPPGP | |
| 14 (Liga Pro (Descenso Group)) | 32 | 30 | 28:42 | -14 | 10 | 2 | 18 | PGPPG | |
| 15 (Liga Pro (Descenso Group)) | 28 | 30 | 19:31 | -12 | 7 | 7 | 16 | PPGPE | |
| 16 (Liga Pro (Descenso Group)) | 21 | 30 | 17:42 | -25 | 5 | 6 | 19 | PGPPE |
Liga Pro: Relegation Group
| # | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 36 | 33:42 | -9 | 13 | 8 | 15 | EGGPG | |
| 2 | 43 | 36 | 43:50 | -7 | 10 | 13 | 13 | PEPPG | |
| 3 | 39 | 36 | 43:53 | -10 | 10 | 9 | 17 | EEGEP | |
| 4 | 38 | 36 | 31:43 | -12 | 10 | 8 | 18 | GGPGP | |
| 5 (Descenso - Serie B) | 37 | 36 | 35:49 | -14 | 11 | 4 | 21 | PPGEP | |
| 6 (Descenso - Serie B) | 33 | 36 | 27:52 | -25 | 9 | 6 | 21 | GPPGG |
- Copa Libertadores (fase de grupos)
- Copa Libertadores (Clasificación)
- Copa Sudamericana (Clasificación)
- Liga Pro (Championship Group)
- Liga Pro (Placement Group)
- Liga Pro (Descenso Group)
- Descenso - Serie B