
FIFA · Temporada 2025
Mundial de Clubes
Mundial de Clubes · Final
domingo, 13 de julio
⚽ Goleadores
- 1
A. MitrovićAl-Hilal Saudi FC28 - 2
K. PáezChelsea7 - 3
K. WätjenBorussia Dortmund5 - 4
D. FofanaChelsea4 - 5
Gonzalo GarcíaReal Madrid4
Posiciones
Grupo A
| # | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (FIFA Club World Cup (Octavos de final)) | 5 | 3 | 4:2 | +2 | 1 | 2 | 0 | EGE | |
| 2 (FIFA Club World Cup (Octavos de final)) | 5 | 3 | 4:3 | +1 | 1 | 2 | 0 | EGE | |
| 3 | 2 | 3 | 5:6 | -1 | 0 | 2 | 1 | EPE | |
| 4 | 2 | 3 | 4:6 | -2 | 0 | 2 | 1 | EPE |
Grupo B
| # | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (FIFA Club World Cup (Octavos de final)) | 6 | 3 | 6:1 | +5 | 2 | 0 | 1 | GPG | |
| 2 (FIFA Club World Cup (Octavos de final)) | 6 | 3 | 3:2 | +1 | 2 | 0 | 1 | GGP | |
| 3 | 6 | 3 | 4:5 | -1 | 2 | 0 | 1 | PGG | |
| 4 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 | 0 | 3 | PPP |
Grupo C
| # | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (FIFA Club World Cup (Octavos de final)) | 7 | 3 | 9:2 | +7 | 2 | 1 | 0 | EGG | |
| 2 (FIFA Club World Cup (Octavos de final)) | 6 | 3 | 12:2 | +10 | 2 | 0 | 1 | GGP | |
| 3 | 2 | 3 | 4:5 | -1 | 0 | 2 | 1 | EPE | |
| 4 | 1 | 3 | 1:17 | -16 | 0 | 1 | 2 | PPE |
Grupo D
| # | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (FIFA Club World Cup (Octavos de final)) | 7 | 3 | 6:2 | +4 | 2 | 1 | 0 | GGE | |
| 2 (FIFA Club World Cup (Octavos de final)) | 6 | 3 | 6:3 | +3 | 2 | 0 | 1 | GPG | |
| 3 | 3 | 3 | 1:5 | -4 | 1 | 0 | 2 | PGP | |
| 4 | 1 | 3 | 1:4 | -3 | 0 | 1 | 2 | PPE |
Grupo E
| # | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (FIFA Club World Cup (Octavos de final)) | 7 | 3 | 5:2 | +3 | 2 | 1 | 0 | EGG | |
| 2 (FIFA Club World Cup (Octavos de final)) | 5 | 3 | 5:1 | +4 | 1 | 2 | 0 | EEG | |
| 3 | 4 | 3 | 3:3 | 0 | 1 | 1 | 1 | GEP | |
| 4 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 0 | 0 | 3 | PPP |
Grupo F
| # | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (FIFA Club World Cup (Octavos de final)) | 7 | 3 | 5:3 | +2 | 2 | 1 | 0 | EGG | |
| 2 (FIFA Club World Cup (Octavos de final)) | 5 | 3 | 4:2 | +2 | 1 | 2 | 0 | EGE | |
| 3 | 4 | 3 | 4:4 | 0 | 1 | 1 | 1 | GPE | |
| 4 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 | 0 | 3 | PPP |
Grupo G
| # | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (FIFA Club World Cup (Octavos de final)) | 9 | 3 | 13:2 | +11 | 3 | 0 | 0 | GGG | |
| 2 (FIFA Club World Cup (Octavos de final)) | 6 | 3 | 11:6 | +5 | 2 | 0 | 1 | GGP | |
| 3 | 3 | 3 | 2:12 | -10 | 1 | 0 | 2 | PPG | |
| 4 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 | 0 | 3 | PPP |
Grupo H
| # | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (FIFA Club World Cup (Octavos de final)) | 7 | 3 | 7:2 | +5 | 2 | 1 | 0 | EGG | |
| 2 (FIFA Club World Cup (Octavos de final)) | 5 | 3 | 3:1 | +2 | 1 | 2 | 0 | EEG | |
| 3 | 4 | 3 | 2:4 | -2 | 1 | 1 | 1 | GEP | |
| 4 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 | 0 | 3 | PPP |
- FIFA Club World Cup (Octavos de final)