
Venezuela · Temporada 2026
Liga FUTVE
Liga FUTVE · Fecha 6
jueves, 12 de noviembre
sábado, 21 de noviembre
domingo, 22 de noviembre
⚽ Goleadores
- 1
E. FaríasMonagas SC2 - 2
E. RamírezCarabobo FC2 - 3
J. VargasPuerto Cabello1
Posiciones
Primera Division: Apertura
| # | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Liga FUTVE (Apertura - Quadrangular)) | 27 | 13 | 15:6 | +9 | 7 | 6 | 0 | GEGEG | |
| 2 (Liga FUTVE (Apertura - Quadrangular)) | 25 | 13 | 17:10 | +7 | 7 | 4 | 2 | GPEGG | |
| 3 (Liga FUTVE (Apertura - Quadrangular)) | 24 | 13 | 17:12 | +5 | 7 | 3 | 3 | GGPEG | |
| 4 (Liga FUTVE (Apertura - Quadrangular)) | 23 | 13 | 24:20 | +4 | 7 | 2 | 4 | PGPEP | |
| 5 (Liga FUTVE (Apertura - Quadrangular)) | 20 | 13 | 20:12 | +8 | 5 | 5 | 3 | EPGEG | |
| 6 (Liga FUTVE (Apertura - Quadrangular)) | 20 | 13 | 21:18 | +3 | 6 | 2 | 5 | PGGGP | |
| 7 (Liga FUTVE (Apertura - Quadrangular)) | 19 | 13 | 23:14 | +9 | 4 | 7 | 2 | EEGGP | |
| 8 (Liga FUTVE (Apertura - Quadrangular)) | 17 | 13 | 16:14 | +2 | 4 | 5 | 4 | EPPGE | |
| 9 | 17 | 13 | 14:14 | 0 | 4 | 5 | 4 | GGEEE | |
| 10 | 15 | 13 | 15:17 | -2 | 3 | 6 | 4 | EGPEG | |
| 11 | 14 | 13 | 13:23 | -10 | 4 | 2 | 7 | EGPPP | |
| 12 | 11 | 13 | 14:22 | -8 | 3 | 2 | 8 | EPGPE | |
| 13 | 9 | 13 | 15:25 | -10 | 2 | 3 | 8 | PPGPE | |
| 14 | 4 | 13 | 9:26 | -17 | 0 | 4 | 9 | PPPPP |
Primera Division: Apertura - Quadrangular
| # | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Liga FUTVE (Apertura - Final)) | 11 | 6 | 10:5 | +5 | 3 | 2 | 1 | PGGEG | |
| 2 (Liga FUTVE (Apertura - Final)) | 10 | 6 | 8:7 | +1 | 3 | 1 | 2 | PGPGG | |
| 3 | 11 | 6 | 8:5 | +3 | 3 | 2 | 1 | GEGEG | |
| 4 | 8 | 6 | 7:8 | -1 | 2 | 2 | 2 | EPGPG | |
| 5 | 8 | 6 | 5:7 | -2 | 2 | 2 | 2 | GEPGP | |
| 6 | 7 | 6 | 5:5 | 0 | 1 | 4 | 1 | EEEGP | |
| 7 | 6 | 6 | 8:8 | 0 | 1 | 3 | 2 | GEEPP | |
| 8 | 3 | 6 | 2:8 | -6 | 1 | 0 | 5 | PPPPP |
Primera Division: Clausura
| # | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Liga FUTVE (Clausura - Quadrangular)) | 32 | 13 | 30:11 | +19 | 10 | 2 | 1 | GGGGE | |
| 2 (Liga FUTVE (Clausura - Quadrangular)) | 27 | 13 | 30:17 | +13 | 8 | 3 | 2 | PEGGE | |
| 3 (Liga FUTVE (Clausura - Quadrangular)) | 23 | 13 | 19:12 | +7 | 6 | 5 | 2 | PEGGE | |
| 4 (Liga FUTVE (Clausura - Quadrangular)) | 22 | 13 | 15:10 | +5 | 6 | 4 | 3 | GGEGE | |
| 5 (Liga FUTVE (Clausura - Quadrangular)) | 19 | 13 | 14:12 | +2 | 4 | 7 | 2 | EGPEE | |
| 6 (Liga FUTVE (Clausura - Quadrangular)) | 18 | 13 | 17:17 | 0 | 5 | 3 | 5 | GGEGE | |
| 7 (Liga FUTVE (Clausura - Quadrangular)) | 17 | 13 | 22:18 | +4 | 5 | 2 | 6 | PPPEP | |
| 8 (Liga FUTVE (Clausura - Quadrangular)) | 17 | 13 | 15:16 | -1 | 4 | 5 | 4 | PPEGG | |
| 9 | 17 | 13 | 15:16 | -1 | 4 | 5 | 4 | GPEPE | |
| 10 | 16 | 13 | 13:15 | -2 | 4 | 4 | 5 | GGEPE | |
| 11 | 14 | 13 | 14:20 | -6 | 4 | 2 | 7 | GPEPG | |
| 12 | 11 | 13 | 18:29 | -11 | 3 | 2 | 8 | EGEPP | |
| 13 | 8 | 13 | 8:22 | -14 | 2 | 2 | 9 | PPEPG | |
| 14 | 8 | 13 | 12:27 | -15 | 2 | 2 | 9 | PPPPP |
Primera Division: Clausura - Quadrangular
| # | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Liga FUTVE (Clausura - Final)) | 15 | 5 | 10:3 | +7 | 5 | 0 | 0 | GGGGG | |
| 2 (Liga FUTVE (Clausura - Final)) | 11 | 5 | 9:3 | +6 | 3 | 2 | 0 | GGEGE | |
| 3 | 6 | 5 | 8:7 | +1 | 1 | 3 | 1 | EPEGE | |
| 4 | 6 | 5 | 7:7 | 0 | 2 | 0 | 3 | PGPGP | |
| 5 | 6 | 6 | 6:8 | -2 | 2 | 0 | 4 | PPPGP | |
| 6 | 4 | 5 | 5:7 | -2 | 0 | 4 | 1 | EEEPE | |
| 7 | 6 | 6 | 5:10 | -5 | 2 | 0 | 4 | PGPPG | |
| 8 | 3 | 5 | 5:10 | -5 | 0 | 3 | 2 | PEEPE |
Primera Division: Tabla Anual
| # | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Copa Libertadores (fase de grupos)) | 57 | 26 | 47:21 | +26 | 17 | 6 | 3 | GGGGE | |
| 2 (Copa Libertadores (Clasificación)) | 51 | 26 | 47:29 | +18 | 15 | 6 | 5 | PEGGE | |
| 3 (Copa Sudamericana (Clasificación)) | 44 | 26 | 37:24 | +13 | 12 | 8 | 6 | PPPEP | |
| 4 (Copa Sudamericana (Clasificación)) | 41 | 26 | 38:24 | +14 | 10 | 11 | 5 | GGEGE | |
| 5 | 40 | 26 | 35:26 | +9 | 10 | 10 | 6 | PEGGE | |
| 6 | 39 | 26 | 34:24 | +10 | 9 | 12 | 5 | EGPEE | |
| 7 | 39 | 26 | 37:35 | +2 | 11 | 6 | 9 | GGEPE | |
| 8 | 37 | 26 | 36:34 | +2 | 10 | 7 | 9 | GPEPE | |
| 9 | 32 | 26 | 30:33 | -3 | 7 | 11 | 8 | PPEGG | |
| 10 | 29 | 26 | 31:39 | -8 | 8 | 5 | 13 | GGEGE | |
| 11 | 25 | 26 | 26:41 | -15 | 6 | 7 | 13 | PPPPP | |
| 12 | 25 | 26 | 31:52 | -21 | 7 | 4 | 15 | EGEPP | |
| 13 | 18 | 26 | 23:46 | -23 | 4 | 6 | 16 | GPEPG | |
| 14 (Descenso - Liga FUTVE 2) | 17 | 26 | 23:47 | -24 | 4 | 5 | 17 | PPEPG |
- Liga FUTVE (Apertura - Quadrangular)
- Liga FUTVE (Apertura - Final)
- Liga FUTVE (Clausura - Quadrangular)
- Liga FUTVE (Clausura - Final)
- Copa Libertadores (fase de grupos)
- Copa Libertadores (Clasificación)
- Copa Sudamericana (Clasificación)
- Descenso - Liga FUTVE 2