
Colombia · Temporada 2026
Torneo BetPlay
Primera B · Fecha 6
⚽ Goleadores
- 1
F. MonteroReal Cartagena3 - 2
Alberto OrozcoBarranquilla1
Posiciones
Primera B: Apertura
| # | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Primera B (Apertura - Quadrangular)) | 38 | 15 | 29:13 | +16 | 12 | 2 | 1 | GGGGG | |
| 2 (Primera B (Apertura - Quadrangular)) | 32 | 15 | 27:15 | +12 | 10 | 2 | 3 | GGGPG | |
| 3 (Primera B (Apertura - Quadrangular)) | 31 | 15 | 20:10 | +10 | 9 | 4 | 2 | GEPGG | |
| 4 (Primera B (Apertura - Quadrangular)) | 29 | 15 | 24:14 | +10 | 9 | 2 | 4 | GGPGG | |
| 5 (Primera B (Apertura - Quadrangular)) | 26 | 15 | 23:15 | +8 | 7 | 5 | 3 | GEGPP | |
| 6 (Primera B (Apertura - Quadrangular)) | 23 | 15 | 16:14 | +2 | 6 | 5 | 4 | PGEGG | |
| 7 (Primera B (Apertura - Quadrangular)) | 20 | 15 | 21:20 | +1 | 6 | 2 | 7 | GPGPG | |
| 8 (Primera B (Apertura - Quadrangular)) | 20 | 15 | 15:14 | +1 | 5 | 5 | 5 | EPGGP | |
| 9 | 19 | 15 | 13:14 | -1 | 4 | 7 | 4 | PGPEE | |
| 10 | 17 | 15 | 13:17 | -4 | 4 | 5 | 6 | GEPPE | |
| 11 | 17 | 15 | 13:17 | -4 | 4 | 5 | 6 | EPGGP | |
| 12 | 13 | 15 | 15:20 | -5 | 2 | 7 | 6 | EEEEP | |
| 13 | 13 | 15 | 14:19 | -5 | 2 | 7 | 6 | EPEPE | |
| 14 | 10 | 15 | 8:24 | -16 | 2 | 4 | 9 | PPPGE | |
| 15 | 9 | 15 | 12:23 | -11 | 1 | 6 | 8 | GEPPP | |
| 16 | 7 | 15 | 9:23 | -14 | 1 | 4 | 10 | PPPPP |
Primera B: Apertura - Quadrangular
| # | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Primera B (Apertura - Playoffs: Final)) | 13 | 6 | 8:6 | +2 | 4 | 1 | 1 | GGPGG | |
| 2 (Primera B (Apertura - Playoffs: Final)) | 11 | 6 | 6:3 | +3 | 3 | 2 | 1 | GEEGG | |
| 3 | 10 | 6 | 4:3 | +1 | 3 | 1 | 2 | EGGPP | |
| 4 | 9 | 6 | 8:4 | +4 | 2 | 3 | 1 | GPGEE | |
| 5 | 7 | 6 | 3:3 | 0 | 1 | 4 | 1 | EEEGE | |
| 6 | 6 | 6 | 5:6 | -1 | 1 | 3 | 2 | PGEEP | |
| 7 | 4 | 6 | 4:8 | -4 | 1 | 1 | 4 | PPPPE | |
| 8 | 3 | 6 | 3:8 | -5 | 0 | 3 | 3 | PPEPE |
Primera B: Clausura
| # | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Primera B (Clausura - Quadrangular)) | 28 | 15 | 20:9 | +11 | 8 | 4 | 3 | GEEGP | |
| 2 (Primera B (Clausura - Quadrangular)) | 28 | 15 | 20:11 | +9 | 8 | 4 | 3 | GPEEG | |
| 3 (Primera B (Clausura - Quadrangular)) | 24 | 15 | 16:9 | +7 | 6 | 6 | 3 | GEEEP | |
| 4 (Primera B (Clausura - Quadrangular)) | 23 | 15 | 14:13 | +1 | 6 | 5 | 4 | GPEGG | |
| 5 (Primera B (Clausura - Quadrangular)) | 21 | 15 | 26:18 | +8 | 5 | 6 | 4 | PEEGE | |
| 6 (Primera B (Clausura - Quadrangular)) | 21 | 15 | 20:20 | 0 | 6 | 3 | 6 | EPPPG | |
| 7 (Primera B (Clausura - Quadrangular)) | 20 | 15 | 17:13 | +4 | 4 | 8 | 3 | EEEGG | |
| 8 (Primera B (Clausura - Quadrangular)) | 20 | 15 | 15:15 | 0 | 5 | 5 | 5 | EEEGG | |
| 9 | 20 | 15 | 17:20 | -3 | 4 | 8 | 3 | PGEGE | |
| 10 | 18 | 15 | 11:14 | -3 | 4 | 6 | 5 | EEEGE | |
| 11 | 18 | 15 | 16:21 | -5 | 5 | 3 | 7 | PEGPP | |
| 12 | 18 | 15 | 17:23 | -6 | 5 | 3 | 7 | PEPPP | |
| 13 | 17 | 15 | 11:14 | -3 | 4 | 5 | 6 | PGEPG | |
| 14 | 16 | 15 | 11:17 | -6 | 4 | 4 | 7 | PEEPP | |
| 15 | 14 | 15 | 18:22 | -4 | 3 | 5 | 7 | EGEPE | |
| 16 | 14 | 15 | 12:22 | -10 | 3 | 5 | 7 | EEGPP |
Primera B: Clausura - Quadrangular
| # | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Primera B (Clausura - Playoffs: Final)) | 9 | 5 | 6:5 | +1 | 3 | 0 | 2 | GGPGP | |
| 2 (Primera B (Clausura - Playoffs: Final)) | 7 | 5 | 7:5 | +2 | 2 | 1 | 2 | GEPGP | |
| 3 | 8 | 5 | 6:5 | +1 | 2 | 2 | 1 | EPGEG | |
| 4 | 7 | 5 | 6:5 | +1 | 1 | 4 | 0 | EEEEG | |
| 5 | 7 | 5 | 7:7 | 0 | 2 | 1 | 2 | EGGPP | |
| 6 | 5 | 5 | 4:5 | -1 | 1 | 2 | 2 | PEPEG | |
| 7 | 5 | 5 | 2:3 | -1 | 1 | 2 | 2 | EEGPP | |
| 8 | 5 | 5 | 5:8 | -3 | 1 | 2 | 2 | PPEEG |
Primera B: Tabla Anual
| # | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Primera B (Ascenso - Playoffs)) | 73 | 41 | 44:31 | +13 | 21 | 10 | 10 | GGPGP | |
| 2 | 71 | 43 | 58:38 | +20 | 19 | 14 | 10 | GEPGP | |
| 3 | 69 | 43 | 66:48 | +18 | 18 | 15 | 10 | EPGEG | |
| 4 | 68 | 41 | 56:39 | +17 | 18 | 14 | 9 | EEEEG | |
| 5 | 61 | 36 | 43:33 | +10 | 17 | 10 | 9 | PEEPP | |
| 6 | 53 | 41 | 37:34 | +3 | 13 | 14 | 14 | EEGPP | |
| 7 | 52 | 35 | 38:31 | +7 | 13 | 13 | 9 | PPEEG | |
| 8 | 46 | 35 | 38:35 | +3 | 11 | 13 | 11 | PEPEG | |
| 9 | 44 | 36 | 30:36 | -6 | 10 | 14 | 12 | EEEGE | |
| 10 | 41 | 35 | 42:47 | -5 | 10 | 11 | 14 | EGGPP | |
| 11 | 40 | 36 | 44:48 | -4 | 10 | 10 | 16 | EGEPE | |
| 12 | 35 | 30 | 30:40 | -10 | 9 | 8 | 13 | PEPPP | |
| 13 | 34 | 30 | 24:31 | -7 | 8 | 10 | 12 | PGEPG | |
| 14 | 27 | 30 | 28:44 | -16 | 6 | 9 | 15 | PEGPP | |
| 15 | 27 | 30 | 26:43 | -17 | 5 | 12 | 13 | PGEGE | |
| 16 | 24 | 30 | 20:46 | -26 | 5 | 9 | 16 | EEGPP |
- Primera B (Apertura - Quadrangular)
- Primera B (Apertura - Playoffs: Final)
- Primera B (Clausura - Quadrangular)
- Primera B (Clausura - Playoffs: Final)
- Primera B (Ascenso - Playoffs)