
Estados Unidos · Temporada 2026
MLS
MLS · 16avos de final
jueves, 19 de noviembre
viernes, 20 de noviembre
⚽ Goleadores
- 1
L. MessiInter Miami26 - 2
P. MusaFC Dallas22 - 3
S. SurridgeNashville SC21 - 4
B. WhiteVancouver Whitecaps20 - 5
Rafael NavarroSt. Louis City19
Posiciones
Eastern Conference
| # | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (MLS (Octavos de final)) | 77 | 34 | 71:25 | +46 | 23 | 8 | 3 | EGEGG | |
| 2 (MLS (Octavos de final)) | 60 | 34 | 80:59 | +21 | 16 | 12 | 6 | GPEGE | |
| 3 (MLS (Octavos de final)) | 58 | 34 | 55:47 | +8 | 18 | 4 | 12 | GGGPP | |
| 4 (MLS (Octavos de final)) | 55 | 34 | 64:54 | +10 | 16 | 7 | 11 | PGEGP | |
| 5 (MLS (Octavos de final)) | 54 | 34 | 66:51 | +15 | 15 | 9 | 10 | EPGGE | |
| 6 (MLS (Octavos de final)) | 50 | 34 | 66:52 | +14 | 14 | 8 | 12 | EPEPG | |
| 7 (MLS (Octavos de final)) | 47 | 34 | 59:52 | +7 | 14 | 5 | 15 | GGGGG | |
| 8 (MLS (Playoffs)) | 46 | 34 | 63:78 | -15 | 13 | 7 | 14 | GEEPG | |
| 9 (MLS (Playoffs)) | 46 | 34 | 67:75 | -8 | 12 | 10 | 12 | GGEGP | |
| 10 | 42 | 34 | 48:62 | -14 | 12 | 6 | 16 | PGPPG | |
| 11 | 42 | 34 | 49:45 | +4 | 10 | 12 | 12 | EEGEG | |
| 12 | 39 | 34 | 52:67 | -15 | 9 | 12 | 13 | GPGPP | |
| 13 | 33 | 34 | 43:60 | -17 | 9 | 6 | 19 | PPPGP | |
| 14 | 33 | 34 | 39:61 | -22 | 7 | 12 | 15 | PPPPP | |
| 15 | 26 | 34 | 37:69 | -32 | 6 | 8 | 20 | EPPEP |
Western Conference
| # | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (MLS (Octavos de final)) | 64 | 34 | 74:34 | +40 | 19 | 7 | 8 | GPGGG | |
| 2 (MLS (Octavos de final)) | 58 | 34 | 62:51 | +11 | 16 | 10 | 8 | EGPEG | |
| 3 (MLS (Octavos de final)) | 54 | 34 | 59:48 | +11 | 15 | 9 | 10 | PPPPG | |
| 4 (MLS (Octavos de final)) | 52 | 34 | 57:51 | +6 | 14 | 10 | 10 | EPEGP | |
| 5 (MLS (Octavos de final)) | 51 | 34 | 43:43 | 0 | 14 | 9 | 11 | EEGPP | |
| 6 (MLS (Octavos de final)) | 47 | 34 | 52:40 | +12 | 12 | 11 | 11 | GEEPP | |
| 7 (MLS (Octavos de final)) | 46 | 34 | 62:61 | +1 | 13 | 7 | 14 | EGGGG | |
| 8 (MLS (Playoffs)) | 46 | 34 | 44:46 | -2 | 12 | 10 | 12 | EEPPG | |
| 9 (MLS (Playoffs)) | 45 | 34 | 53:52 | +1 | 13 | 6 | 15 | GGGPG | |
| 10 | 44 | 34 | 56:58 | -2 | 11 | 11 | 12 | GEGGG | |
| 11 | 44 | 34 | 50:57 | -7 | 11 | 11 | 12 | GEEGP | |
| 12 | 43 | 34 | 47:50 | -3 | 12 | 7 | 15 | EGEPP | |
| 13 | 38 | 34 | 57:63 | -6 | 9 | 11 | 14 | EEPGP | |
| 14 | 34 | 34 | 42:65 | -23 | 8 | 10 | 16 | PGPPP | |
| 15 | 26 | 34 | 40:81 | -41 | 7 | 5 | 22 | PPPEG |
- MLS (Octavos de final)
- MLS (Playoffs)