
Inglaterra · Temporada 2026/27
Premier League
Premier League · Fecha 11
sábado, 21 de noviembre
domingo, 22 de noviembre
lunes, 23 de noviembre
⚽ Goleadores
- 1
E. HaalandManchester City9 - 2
A. IsakLiverpool7 - 3
T. BarryEverton6 - 4
N. JacksonAston Villa6 - 5
EvanilsonBournemouth5
Posiciones
| # | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Champions League (fase liga)) | 27 | 10 | 15:5 | +10 | 9 | 0 | 1 | GGGGG | |
| 2 (Champions League (fase liga)) | 22 | 10 | 26:7 | +19 | 7 | 1 | 2 | GGPGG | |
| 3 (Champions League (fase liga)) | 21 | 10 | 21:13 | +8 | 7 | 0 | 3 | GGPPP | |
| 4 (Champions League (fase liga)) | 18 | 10 | 14:10 | +4 | 5 | 3 | 2 | PGGPG | |
| 5 (Europa League (fase liga)) | 16 | 10 | 19:16 | +3 | 5 | 1 | 4 | GGPGP | |
| 6 | 16 | 10 | 12:10 | +2 | 4 | 4 | 2 | EPPGG | |
| 7 | 15 | 10 | 16:14 | +2 | 4 | 3 | 3 | PGGGG | |
| 8 | 14 | 10 | 16:11 | +5 | 3 | 5 | 2 | EPEGP | |
| 9 | 14 | 10 | 10:8 | +2 | 3 | 5 | 2 | PEEPG | |
| 10 | 13 | 10 | 14:17 | -3 | 3 | 4 | 3 | EGGEE | |
| 11 | 12 | 10 | 10:11 | -1 | 3 | 3 | 4 | EGGGP | |
| 12 | 12 | 10 | 13:16 | -3 | 3 | 3 | 4 | PPGPE | |
| 13 | 11 | 10 | 11:11 | 0 | 2 | 5 | 3 | EPEEP | |
| 14 | 11 | 10 | 15:20 | -5 | 3 | 2 | 5 | GPEEP | |
| 15 | 10 | 10 | 10:12 | -2 | 2 | 4 | 4 | PGGEE | |
| 16 | 9 | 10 | 9:13 | -4 | 2 | 3 | 5 | PPEPG | |
| 17 | 9 | 10 | 10:19 | -9 | 3 | 0 | 7 | GPPGP | |
| 18 (Descenso - Championship) | 8 | 10 | 14:19 | -5 | 1 | 5 | 4 | EEPPE | |
| 19 (Descenso - Championship) | 8 | 10 | 8:17 | -9 | 2 | 2 | 6 | PPEPG | |
| 20 (Descenso - Championship) | 7 | 10 | 10:24 | -14 | 2 | 1 | 7 | GPPPP |
- Champions League (fase liga)
- Europa League (fase liga)
- Descenso - Championship