
Uruguay · Temporada 2026
Primera División
Primera División · Fecha 14
jueves, 12 de noviembre
viernes, 13 de noviembre
sábado, 14 de noviembre
domingo, 15 de noviembre
lunes, 16 de noviembre
⚽ Goleadores
- 1
J. UrretaviscayaWanderers1
Posiciones
Primera: Apertura
| # | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Liga AUF Uruguaya (Playoffs)) | 31 | 15 | 23:14 | +9 | 9 | 4 | 2 | GEGEP | |
| 2 | 29 | 15 | 24:16 | +8 | 9 | 2 | 4 | GEPGG | |
| 3 | 28 | 15 | 26:16 | +10 | 8 | 4 | 3 | GGGGG | |
| 4 | 27 | 15 | 23:16 | +7 | 8 | 3 | 4 | PEPEG | |
| 5 | 24 | 15 | 23:22 | +1 | 7 | 3 | 5 | EPGPG | |
| 6 | 23 | 15 | 22:16 | +6 | 6 | 5 | 4 | PEGEG | |
| 7 | 22 | 15 | 26:21 | +5 | 7 | 1 | 7 | PGPPG | |
| 8 | 21 | 15 | 13:11 | +2 | 5 | 6 | 4 | GEGEP | |
| 9 | 20 | 15 | 20:18 | +2 | 5 | 5 | 5 | GPEGP | |
| 10 | 20 | 15 | 16:21 | -5 | 6 | 2 | 7 | PPGPG | |
| 11 | 18 | 15 | 17:21 | -4 | 4 | 6 | 5 | EEGPP | |
| 12 | 17 | 15 | 16:19 | -3 | 5 | 2 | 8 | EPPGP | |
| 13 | 17 | 15 | 14:20 | -6 | 5 | 2 | 8 | PGPGP | |
| 14 | 15 | 15 | 17:22 | -5 | 4 | 3 | 8 | GEEGG | |
| 15 | 10 | 15 | 12:23 | -11 | 2 | 4 | 9 | PGPPP | |
| 16 | 10 | 15 | 8:24 | -16 | 2 | 4 | 9 | EEPPP |
Primera: Clausura
| # | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Liga AUF Uruguaya (Playoffs)) | 33 | 14 | 24:9 | +15 | 10 | 3 | 1 | EGGGG | |
| 2 | 29 | 14 | 28:16 | +12 | 9 | 2 | 3 | GPGGE | |
| 3 | 27 | 14 | 20:14 | +6 | 8 | 3 | 3 | GGPGE | |
| 4 | 22 | 13 | 17:9 | +8 | 6 | 5 | 2 | GEPEE | |
| 5 | 22 | 14 | 18:11 | +7 | 6 | 4 | 4 | EPGEP | |
| 6 | 21 | 14 | 16:19 | -3 | 6 | 3 | 5 | GEPPG | |
| 7 | 20 | 14 | 20:16 | +4 | 5 | 5 | 4 | PGEGE | |
| 8 | 20 | 14 | 15:17 | -2 | 6 | 2 | 6 | EGGPE | |
| 9 | 18 | 13 | 12:10 | +2 | 4 | 6 | 3 | EGPEP | |
| 10 | 16 | 13 | 14:19 | -5 | 4 | 4 | 5 | GPPPE | |
| 11 | 15 | 14 | 15:18 | -3 | 4 | 3 | 7 | GGPPP | |
| 12 | 14 | 14 | 16:21 | -5 | 4 | 2 | 8 | GGGEE | |
| 13 | 12 | 13 | 16:23 | -7 | 3 | 3 | 7 | PPPEG | |
| 14 | 11 | 14 | 9:22 | -13 | 3 | 2 | 9 | PPPGG | |
| 15 | 10 | 14 | 12:19 | -7 | 1 | 7 | 6 | PEGPE | |
| 16 | 10 | 14 | 8:17 | -9 | 2 | 4 | 8 | PGPPP |
Primera: Promedios
| # | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | 72 | 118:62 | +56 | 43 | 15 | 14 | GEPEE | |
| 2 | 141 | 73 | 130:76 | +54 | 43 | 15 | 15 | GGPGE | |
| 3 | 63 | 36 | 54:33 | +21 | 18 | 9 | 9 | EPGEP | |
| 4 | 127 | 73 | 100:69 | +31 | 35 | 22 | 16 | EGGGG | |
| 5 | 114 | 73 | 86:71 | +15 | 30 | 24 | 19 | PGEGE | |
| 6 | 113 | 73 | 115:94 | +21 | 32 | 17 | 24 | GPGGE | |
| 7 | 102 | 72 | 82:82 | 0 | 28 | 18 | 26 | EGPEP | |
| 8 | 100 | 72 | 77:81 | -4 | 27 | 19 | 26 | PPPEG | |
| 9 | 48 | 36 | 48:45 | +3 | 13 | 9 | 14 | GGGEE | |
| 10 | 92 | 73 | 84:87 | -3 | 24 | 20 | 29 | GGPPP | |
| 11 | 44 | 36 | 36:48 | -12 | 12 | 8 | 16 | PPPGG | |
| 12 | 87 | 73 | 76:84 | -8 | 21 | 24 | 28 | PEGPE | |
| 13 | 86 | 73 | 63:95 | -32 | 23 | 18 | 32 | GEPPG | |
| 14 (Descenso - Segunda Division) | 82 | 72 | 67:91 | -24 | 20 | 22 | 30 | GPPPE | |
| 15 (Descenso - Segunda Division) | 75 | 73 | 71:88 | -17 | 16 | 27 | 30 | PGPPP | |
| 16 (Descenso - Segunda Division) | 75 | 73 | 71:111 | -40 | 20 | 15 | 38 | EGGPE |
Primera: Tabla Anual
| # | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Copa Libertadores (fase de grupos)) | 65 | 35 | 52:28 | +24 | 19 | 9 | 7 | GEPEE | |
| 2 (Copa Libertadores (fase de grupos)) | 64 | 36 | 61:43 | +18 | 19 | 7 | 10 | GPGGE | |
| 3 (Copa Libertadores (Clasificación)) | 63 | 36 | 54:33 | +21 | 18 | 9 | 9 | EPGEP | |
| 4 (Copa Sudamericana (Clasificación)) | 62 | 36 | 49:32 | +17 | 17 | 11 | 8 | EGGGG | |
| 5 (Copa Sudamericana (Clasificación)) | 62 | 36 | 54:43 | +11 | 19 | 5 | 12 | GGPGE | |
| 6 (Copa Sudamericana (Clasificación)) | 61 | 36 | 47:33 | +14 | 16 | 13 | 7 | PGEGE | |
| 7 (Copa Sudamericana (Clasificación)) | 51 | 35 | 42:44 | -2 | 14 | 9 | 12 | GPPPE | |
| 8 | 48 | 36 | 48:45 | +3 | 13 | 9 | 14 | GGGEE | |
| 9 | 44 | 36 | 36:48 | -12 | 12 | 8 | 16 | PPPGG | |
| 10 | 41 | 35 | 37:43 | -6 | 10 | 11 | 14 | EGPEP | |
| 11 | 40 | 36 | 30:53 | -23 | 11 | 7 | 18 | GEPPG | |
| 12 | 39 | 35 | 35:43 | -8 | 9 | 12 | 14 | PPPEG | |
| 13 | 38 | 36 | 35:43 | -8 | 9 | 11 | 16 | PEGPE | |
| 14 | 37 | 36 | 34:48 | -14 | 10 | 7 | 19 | GGPPP | |
| 15 | 36 | 36 | 33:51 | -18 | 10 | 6 | 20 | EGGPE | |
| 16 | 32 | 36 | 30:47 | -17 | 6 | 14 | 16 | PGPPP |
Primera: Torneo Intermedio
| # | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Liga AUF Uruguaya (Torneo Intermedio - Playoffs: Final)) | 16 | 7 | 12:3 | +9 | 5 | 1 | 1 | PGEGG | |
| 2 (Liga AUF Uruguaya (Torneo Intermedio - Playoffs: Final)) | 15 | 7 | 12:4 | +8 | 4 | 3 | 0 | GEGGG | |
| 3 | 13 | 7 | 8:8 | 0 | 4 | 1 | 2 | PGEPG | |
| 4 | 11 | 7 | 7:5 | +2 | 3 | 2 | 2 | GEEGP | |
| 5 | 12 | 7 | 12:6 | +6 | 3 | 3 | 1 | GGEPE | |
| 6 | 10 | 7 | 4:3 | +1 | 2 | 4 | 1 | EEEPG | |
| 7 | 12 | 7 | 11:11 | 0 | 4 | 0 | 3 | GPGGP | |
| 8 | 9 | 7 | 5:5 | 0 | 2 | 3 | 2 | GEPGE | |
| 9 | 9 | 7 | 4:4 | 0 | 2 | 3 | 2 | GEEPE | |
| 10 | 8 | 7 | 8:11 | -3 | 2 | 2 | 3 | PEPGE | |
| 11 | 9 | 7 | 6:10 | -4 | 3 | 0 | 4 | PPGGP | |
| 12 | 6 | 7 | 6:8 | -2 | 1 | 3 | 3 | PGEPE | |
| 13 | 6 | 7 | 6:9 | -3 | 1 | 3 | 3 | EEEPG | |
| 14 | 6 | 7 | 6:11 | -5 | 2 | 0 | 5 | GPPGP | |
| 15 | 5 | 7 | 5:10 | -5 | 1 | 2 | 4 | PEEPP | |
| 16 | 4 | 7 | 5:9 | -4 | 0 | 4 | 3 | EEEPE |
- Liga AUF Uruguaya (Playoffs)
- Descenso - Segunda Division
- Copa Libertadores (fase de grupos)
- Copa Libertadores (Clasificación)
- Copa Sudamericana (Clasificación)
- Liga AUF Uruguaya (Torneo Intermedio - Playoffs: Final)