
Argentina · Temporada 2026
Primera B Metro
Primera B Metro · Cuartos de final
sábado, 14 de noviembre
Posiciones
| # | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Primera Nacional) | 81 | 42 | 69:33 | +36 | 24 | 9 | 9 | PGEGP | |
| 2 (Primera B (Ascenso - Playoffs)) | 77 | 42 | 56:28 | +28 | 21 | 14 | 7 | PGEGE | |
| 3 (Primera B (Ascenso - Playoffs)) | 72 | 42 | 48:33 | +15 | 20 | 12 | 10 | GGEPG | |
| 4 (Primera B (Ascenso - Playoffs)) | 71 | 42 | 46:27 | +19 | 20 | 11 | 11 | PEPGP | |
| 5 (Primera B (Ascenso - Playoffs)) | 70 | 42 | 50:35 | +15 | 19 | 13 | 10 | PEGPG | |
| 6 (Primera B (Ascenso - Playoffs)) | 68 | 42 | 40:28 | +12 | 18 | 14 | 10 | PEPGP | |
| 7 (Primera B (Ascenso - Playoffs)) | 66 | 42 | 45:41 | +4 | 18 | 12 | 12 | GPEGE | |
| 8 (Primera B (Ascenso - Playoffs)) | 63 | 42 | 43:40 | +3 | 17 | 12 | 13 | GEEPE | |
| 9 (Primera B (Ascenso - Playoffs)) | 60 | 42 | 40:35 | +5 | 15 | 15 | 12 | EEEPG | |
| 10 | 59 | 42 | 51:53 | -2 | 15 | 14 | 13 | GEGGE | |
| 11 | 51 | 42 | 41:46 | -5 | 12 | 15 | 15 | GPGPE | |
| 12 | 51 | 42 | 43:49 | -6 | 12 | 15 | 15 | GPEPP | |
| 13 | 50 | 42 | 39:45 | -6 | 13 | 11 | 18 | PPPGG | |
| 14 | 49 | 42 | 40:50 | -10 | 13 | 10 | 19 | EGGGE | |
| 15 | 49 | 42 | 40:55 | -15 | 11 | 16 | 15 | EEGPE | |
| 16 | 48 | 42 | 36:43 | -7 | 11 | 15 | 16 | GEEPG | |
| 17 | 47 | 42 | 33:41 | -8 | 10 | 17 | 15 | EEPGP | |
| 18 | 47 | 42 | 42:51 | -9 | 11 | 14 | 17 | PPPPP | |
| 19 | 46 | 42 | 35:41 | -6 | 10 | 16 | 16 | EPEGE | |
| 20 | 46 | 42 | 26:38 | -12 | 10 | 16 | 16 | EGEPG | |
| 21 (Descenso - Primera C (Apertura)) | 45 | 42 | 28:38 | -10 | 8 | 21 | 13 | GGEGG | |
| 22 (Descenso - Primera C (Apertura)) | 17 | 42 | 28:69 | -41 | 1 | 14 | 27 | PEEPP |
- Primera Nacional
- Primera B (Ascenso - Playoffs)
- Descenso - Primera C (Apertura)