
Argentina · Temporada 2026
Primera Nacional
Primera Nacional · Octavos de final
⚽ Goleadores
- 1
A. RuizNueva Chicago2 - 2
M. MeliDeportivo Madryn1 - 3
A. ChávezAlmagro1
Posiciones
Grupo 1
| # | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Primera Nacional (Super final)) | 66 | 36 | 53:33 | +20 | 19 | 9 | 8 | GEGGG | |
| 2 (Primera Nacional (Ascenso - Playoffs)) | 66 | 36 | 38:31 | +7 | 19 | 9 | 8 | PEGPE | |
| 3 (Primera Nacional (Ascenso - Playoffs)) | 61 | 36 | 53:37 | +16 | 18 | 7 | 11 | GPPPG | |
| 4 (Primera Nacional (Ascenso - Playoffs)) | 60 | 36 | 52:31 | +21 | 16 | 12 | 8 | GPEGG | |
| 5 (Primera Nacional (Ascenso - Playoffs)) | 60 | 36 | 45:27 | +18 | 16 | 12 | 8 | GEEGG | |
| 6 (Primera Nacional (Ascenso - Playoffs)) | 51 | 36 | 30:26 | +4 | 13 | 12 | 11 | PEEGP | |
| 7 (Primera Nacional (Ascenso - Playoffs)) | 51 | 36 | 30:33 | -3 | 13 | 12 | 11 | GGGPP | |
| 8 (Primera Nacional (Ascenso - Playoffs)) | 49 | 36 | 35:35 | 0 | 13 | 10 | 13 | PGPEP | |
| 9 | 46 | 36 | 39:37 | +2 | 12 | 10 | 14 | EGPGG | |
| 10 | 43 | 36 | 27:26 | +1 | 9 | 16 | 11 | PPEEE | |
| 11 | 41 | 36 | 22:30 | -8 | 8 | 17 | 11 | PEEGG | |
| 12 | 41 | 36 | 30:41 | -11 | 10 | 11 | 15 | GPEPG | |
| 13 | 40 | 36 | 31:42 | -11 | 8 | 16 | 12 | GEGPE | |
| 14 | 40 | 36 | 32:45 | -13 | 10 | 10 | 16 | EGPPP | |
| 15 | 39 | 36 | 25:34 | -9 | 8 | 15 | 13 | EPEEP | |
| 16 | 38 | 36 | 23:32 | -9 | 7 | 17 | 12 | EEGEP | |
| 17 (Descenso) | 35 | 36 | 25:35 | -10 | 8 | 11 | 17 | PGEEE | |
| 18 (Descenso) | 33 | 36 | 27:42 | -15 | 6 | 15 | 15 | PEPEP |
Grupo 2
| # | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Primera Nacional (Super final)) | 64 | 36 | 34:16 | +18 | 16 | 16 | 4 | EEGEE | |
| 2 (Primera Nacional (Ascenso - Playoffs)) | 62 | 36 | 42:34 | +8 | 19 | 5 | 12 | GGPGE | |
| 3 (Primera Nacional (Ascenso - Playoffs)) | 61 | 36 | 43:31 | +12 | 16 | 13 | 7 | GGEPE | |
| 4 (Primera Nacional (Ascenso - Playoffs)) | 58 | 36 | 53:49 | +4 | 16 | 10 | 10 | PEGPP | |
| 5 (Primera Nacional (Ascenso - Playoffs)) | 55 | 36 | 43:29 | +14 | 15 | 10 | 11 | EGPGE | |
| 6 (Primera Nacional (Ascenso - Playoffs)) | 52 | 36 | 43:34 | +9 | 14 | 10 | 12 | GEPGE | |
| 7 (Primera Nacional (Ascenso - Playoffs)) | 52 | 36 | 36:32 | +4 | 14 | 10 | 12 | GEGEE | |
| 8 (Primera Nacional (Ascenso - Playoffs)) | 52 | 36 | 37:35 | +2 | 14 | 10 | 12 | PEGPP | |
| 9 | 51 | 36 | 42:36 | +6 | 13 | 12 | 11 | PEEEG | |
| 10 | 47 | 36 | 39:37 | +2 | 11 | 14 | 11 | GPGPE | |
| 11 | 47 | 36 | 29:35 | -6 | 12 | 11 | 13 | PPGEE | |
| 12 | 46 | 36 | 31:39 | -8 | 12 | 10 | 14 | EGPGG | |
| 13 | 45 | 36 | 33:30 | +3 | 12 | 9 | 15 | EPPGG | |
| 14 | 42 | 36 | 29:35 | -6 | 12 | 6 | 18 | GPGGG | |
| 15 | 42 | 36 | 33:44 | -11 | 11 | 9 | 16 | GGPEP | |
| 16 | 38 | 36 | 29:35 | -6 | 7 | 17 | 12 | PGPPE | |
| 17 (Descenso) | 37 | 36 | 25:36 | -11 | 9 | 10 | 17 | PPPEP | |
| 18 (Descenso) | 27 | 36 | 28:62 | -34 | 6 | 9 | 21 | PPGPE |
- Primera Nacional (Super final)
- Primera Nacional (Ascenso - Playoffs)
- Descenso