
Brasil · Temporada 2026
Brasileirão
Serie A · Fecha 35
sábado, 14 de noviembre
miércoles, 18 de noviembre
jueves, 19 de noviembre
⚽ Goleadores
- 1
K. ViverosAtletico Paranaense21 - 2
PedroFlamengo20 - 3
Gabriel BarbosaSantos15 - 4
Kaio JorgeCruzeiro14 - 5
Samuel LinoFlamengo12
Posiciones
| # | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Copa Libertadores (fase de grupos)) | 76 | 34 | 71:29 | +42 | 23 | 7 | 4 | GGGGG | |
| 2 (Copa Libertadores (fase de grupos)) | 73 | 34 | 62:23 | +39 | 21 | 10 | 3 | GGGEG | |
| 3 (Copa Libertadores (fase de grupos)) | 60 | 34 | 55:48 | +7 | 18 | 6 | 10 | PGGGG | |
| 4 (Copa Libertadores (fase de grupos)) | 57 | 34 | 55:42 | +13 | 16 | 9 | 9 | PPPGG | |
| 5 (Copa Libertadores (Clasificación)) | 54 | 34 | 51:43 | +8 | 15 | 9 | 10 | GPEPP | |
| 6 (Copa Libertadores (Clasificación)) | 53 | 34 | 50:45 | +5 | 14 | 11 | 9 | GPEGP | |
| 7 (Copa Sudamericana (fase de grupos)) | 51 | 35 | 44:40 | +4 | 14 | 9 | 12 | GPPPE | |
| 8 (Copa Sudamericana (fase de grupos)) | 47 | 34 | 44:39 | +5 | 13 | 8 | 13 | GEPGG | |
| 9 (Copa Sudamericana (fase de grupos)) | 47 | 34 | 50:49 | +1 | 12 | 11 | 11 | PGEEP | |
| 10 (Copa Sudamericana (fase de grupos)) | 44 | 34 | 39:39 | 0 | 12 | 8 | 14 | GGEPE | |
| 11 (Copa Sudamericana (fase de grupos)) | 44 | 34 | 45:50 | -5 | 12 | 8 | 14 | PGPGG | |
| 12 (Copa Sudamericana (fase de grupos)) | 42 | 34 | 46:53 | -7 | 11 | 9 | 14 | EGPPG | |
| 13 | 42 | 34 | 40:51 | -11 | 11 | 9 | 14 | EPPGP | |
| 14 | 41 | 35 | 39:48 | -9 | 10 | 11 | 14 | GEPGE | |
| 15 | 38 | 34 | 35:51 | -16 | 10 | 8 | 16 | PEEPP | |
| 16 | 38 | 34 | 38:42 | -4 | 9 | 11 | 14 | EPGPG | |
| 17 (Descenso - Serie B) | 37 | 34 | 36:42 | -6 | 9 | 10 | 15 | PEPGE | |
| 18 (Descenso - Serie B) | 37 | 34 | 38:47 | -9 | 9 | 10 | 15 | EPGGP | |
| 19 (Descenso - Serie B) | 29 | 34 | 37:57 | -20 | 6 | 11 | 17 | EEPGP | |
| 20 (Descenso - Serie B) | 21 | 34 | 33:70 | -37 | 4 | 9 | 21 | PGPPP |
- Copa Libertadores (fase de grupos)
- Copa Libertadores (Clasificación)
- Copa Sudamericana (fase de grupos)
- Descenso - Serie B