
Brasil · Temporada 2026
Serie B
Serie B · Fecha 38
miércoles, 11 de noviembre
jueves, 12 de noviembre
⚽ Goleadores
- 1
MikaelCRB17 - 2
RobsonNovorizontino16 - 3
PerottiSport Recife15 - 4
Gustavo CoutinhoAtletico Goianiense15 - 5
Chrystian BarlettaSport Recife14
Posiciones
| # | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Ascenso) | 73 | 38 | 67:32 | +35 | 21 | 10 | 7 | EGGGG | |
| 2 (Ascenso) | 71 | 38 | 51:26 | +25 | 20 | 11 | 7 | EGEGG | |
| 3 (Ascenso Play-offs) | 66 | 38 | 53:39 | +14 | 19 | 9 | 10 | EPEGP | |
| 4 (Ascenso Play-offs) | 65 | 38 | 45:33 | +12 | 17 | 14 | 7 | GEEPG | |
| 5 (Ascenso Play-offs) | 62 | 38 | 38:32 | +6 | 18 | 8 | 12 | GPGPP | |
| 6 (Ascenso Play-offs) | 61 | 38 | 46:35 | +11 | 16 | 13 | 9 | EPEGG | |
| 7 | 59 | 38 | 58:52 | +6 | 17 | 8 | 13 | PGPGE | |
| 8 | 58 | 38 | 39:44 | -5 | 17 | 7 | 14 | EGGGP | |
| 9 | 58 | 38 | 53:42 | +11 | 15 | 13 | 10 | PGEPG | |
| 10 | 57 | 38 | 51:50 | +1 | 16 | 9 | 13 | PGPGG | |
| 11 | 53 | 38 | 54:44 | +10 | 14 | 11 | 13 | PGGPE | |
| 12 | 51 | 38 | 45:41 | +4 | 14 | 9 | 15 | GGEGP | |
| 13 | 48 | 38 | 46:46 | 0 | 11 | 15 | 12 | EPGPE | |
| 14 | 47 | 38 | 34:33 | +1 | 11 | 14 | 13 | PPPPP | |
| 15 | 46 | 38 | 41:51 | -10 | 12 | 10 | 16 | EPGPP | |
| 16 | 44 | 38 | 39:48 | -9 | 11 | 11 | 16 | EPPPE | |
| 17 (Descenso) | 43 | 38 | 37:47 | -10 | 12 | 7 | 19 | EPPGG | |
| 18 (Descenso) | 35 | 38 | 47:59 | -12 | 9 | 8 | 21 | GPPPG | |
| 19 (Descenso) | 29 | 38 | 27:57 | -30 | 8 | 5 | 25 | GGGGP | |
| 20 (Descenso) | 15 | 38 | 21:81 | -60 | 3 | 6 | 29 | EEPPP |
- Ascenso
- Ascenso Play-offs
- Descenso