
UEFA · Temporada 2024
Eurocopa
Eurocopa · Final
domingo, 14 de julio
⚽ Goleadores
- 1
Dani OlmoSpain3 - 2
C. GakpoNetherlands3 - 3
J. MusialaGermany3 - 4
I. SchranzSlovakia3 - 5
H. KaneEngland3
Posiciones
Grupo A
| # | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Euro (Octavos de final)) | 7 | 3 | 8:2 | +6 | 2 | 1 | 0 | GGE | |
| 2 (Euro (Octavos de final)) | 5 | 3 | 5:3 | +2 | 1 | 2 | 0 | GEE | |
| 3 (Ranking of third-placed teams) | 3 | 3 | 2:5 | -3 | 1 | 0 | 2 | PPG | |
| 4 | 1 | 3 | 2:7 | -5 | 0 | 1 | 2 | PEP |
Grupo B
| # | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Euro (Octavos de final)) | 9 | 3 | 5:0 | +5 | 3 | 0 | 0 | GGG | |
| 2 (Euro (Octavos de final)) | 4 | 3 | 3:3 | 0 | 1 | 1 | 1 | GPE | |
| 3 (Ranking of third-placed teams) | 2 | 3 | 3:6 | -3 | 0 | 2 | 1 | PEE | |
| 4 | 1 | 3 | 3:5 | -2 | 0 | 1 | 2 | PEP |
Grupo C
| # | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Euro (Octavos de final)) | 5 | 3 | 2:1 | +1 | 1 | 2 | 0 | GEE | |
| 2 (Euro (Octavos de final)) | 3 | 3 | 2:2 | 0 | 0 | 3 | 0 | EEE | |
| 3 (Ranking of third-placed teams) | 3 | 3 | 2:2 | 0 | 0 | 3 | 0 | EEE | |
| 4 | 2 | 3 | 1:2 | -1 | 0 | 2 | 1 | PEE |
Grupo D
| # | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Euro (Octavos de final)) | 6 | 3 | 6:4 | +2 | 2 | 0 | 1 | PGG | |
| 2 (Euro (Octavos de final)) | 5 | 3 | 2:1 | +1 | 1 | 2 | 0 | GEE | |
| 3 (Ranking of third-placed teams) | 4 | 3 | 4:4 | 0 | 1 | 1 | 1 | GEP | |
| 4 | 1 | 3 | 3:6 | -3 | 0 | 1 | 2 | PPE |
Grupo E
| # | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Euro (Octavos de final)) | 4 | 3 | 4:3 | +1 | 1 | 1 | 1 | GPE | |
| 2 (Euro (Octavos de final)) | 4 | 3 | 2:1 | +1 | 1 | 1 | 1 | PGE | |
| 3 (Ranking of third-placed teams) | 4 | 3 | 3:3 | 0 | 1 | 1 | 1 | GPE | |
| 4 | 4 | 3 | 2:4 | -2 | 1 | 1 | 1 | PGE |
Grupo F
| # | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Euro (Octavos de final)) | 6 | 3 | 5:3 | +2 | 2 | 0 | 1 | GGP | |
| 2 (Euro (Octavos de final)) | 6 | 3 | 5:5 | 0 | 2 | 0 | 1 | GPG | |
| 3 (Ranking of third-placed teams) | 4 | 3 | 4:4 | 0 | 1 | 1 | 1 | PEG | |
| 4 | 1 | 3 | 3:5 | -2 | 0 | 1 | 2 | PEP |
Ranking of third-placed teams
| # | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Euro (Octavos de final)) | 4 | 3 | 4:4 | 0 | 1 | 1 | 1 | GEP | |
| 2 (Euro (Octavos de final)) | 4 | 3 | 4:4 | 0 | 1 | 1 | 1 | PEG | |
| 3 (Euro (Octavos de final)) | 4 | 3 | 3:3 | 0 | 1 | 1 | 1 | GPE | |
| 4 (Euro (Octavos de final)) | 3 | 3 | 2:2 | 0 | 0 | 3 | 0 | EEE | |
| 5 | 3 | 3 | 2:5 | -3 | 1 | 0 | 2 | PPG | |
| 6 | 2 | 3 | 3:6 | -3 | 0 | 2 | 1 | PEE |
- Euro (Octavos de final)
- Ranking of third-placed teams