
UEFA · Temporada 2026/27
UEFA Nations League
Nations League · Fecha 6
⚽ Goleadores
- 1
H. KaneEngland8 - 2
V. GyökeresSweden6 - 3
M. OliseFrance5 - 4
L. WaltaFinland5 - 5
N. KrstovićMontenegro5
Posiciones
League A - Group A
| # | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Playoffs: Quarter-finals) | 13 | 6 | 10:6 | +4 | 4 | 1 | 1 | GEGPG | |
| 2 (Playoffs: Quarter-finals) | 12 | 6 | 12:7 | +5 | 4 | 0 | 2 | PGPGG | |
| 3 | 10 | 6 | 12:10 | +2 | 3 | 1 | 2 | GEGGP | |
| 4 (Possible Descenso) | 0 | 6 | 4:15 | -11 | 0 | 0 | 6 | PPPPP |
League A - Group B
| # | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Playoffs: Quarter-finals) | 11 | 5 | 14:5 | +9 | 3 | 2 | 0 | EGEGG | |
| 2 (Playoffs: Quarter-finals) | 8 | 5 | 5:10 | -5 | 2 | 2 | 1 | GGEEP | |
| 3 (Possible Play-off) | 8 | 5 | 6:3 | +3 | 2 | 2 | 1 | EPGEG | |
| 4 (Possible Descenso) | 0 | 5 | 4:11 | -7 | 0 | 0 | 5 | PPPPP |
League A - Group C
| # | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Playoffs: Quarter-finals) | 15 | 6 | 19:6 | +13 | 5 | 0 | 1 | GGGGG | |
| 2 (Playoffs: Quarter-finals) | 15 | 6 | 16:8 | +8 | 5 | 0 | 1 | GGGGP | |
| 3 (Possible Play-off) | 6 | 6 | 7:17 | -10 | 2 | 0 | 4 | PPPPG | |
| 4 (Possible Descenso) | 0 | 6 | 3:14 | -11 | 0 | 0 | 6 | PPPPP |
League A - Group D
| # | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Playoffs: Quarter-finals) | 12 | 5 | 10:8 | +2 | 4 | 0 | 1 | GGGGP | |
| 2 (Playoffs: Quarter-finals) | 9 | 5 | 11:8 | +3 | 3 | 0 | 2 | PGPGG | |
| 3 (Possible Play-off) | 6 | 5 | 9:9 | 0 | 2 | 0 | 3 | GPPPG | |
| 4 (Possible Descenso) | 3 | 5 | 3:8 | -5 | 1 | 0 | 4 | PPGPP |
League B - Group A
| # | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Ascenso) | 13 | 5 | 11:1 | +10 | 4 | 1 | 0 | GGGGE | |
| 2 (Ascenso Play-offs) | 8 | 5 | 5:3 | +2 | 2 | 2 | 1 | EGPGE | |
| 3 | 7 | 5 | 5:6 | -1 | 2 | 1 | 2 | EPGPG | |
| 4 (Descenso Playoffs) | 0 | 5 | 1:12 | -11 | 0 | 0 | 5 | PPPPP |
League B - Group B
| # | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Ascenso) | 11 | 5 | 5:0 | +5 | 3 | 2 | 0 | GEGEG | |
| 2 (Ascenso Play-offs) | 10 | 5 | 5:2 | +3 | 3 | 1 | 1 | PEGGG | |
| 3 | 4 | 5 | 2:6 | -4 | 1 | 1 | 3 | GEPPP | |
| 4 (Descenso Playoffs) | 2 | 5 | 0:4 | -4 | 0 | 2 | 3 | PEPEP |
League B - Group C
| # | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Ascenso) | 11 | 5 | 10:5 | +5 | 3 | 2 | 0 | GGEEG | |
| 2 (Ascenso Play-offs) | 6 | 5 | 3:4 | -1 | 1 | 3 | 1 | GPEEE | |
| 3 | 5 | 5 | 6:5 | +1 | 1 | 2 | 2 | PGEEP | |
| 4 (Descenso Playoffs) | 3 | 5 | 2:7 | -5 | 0 | 3 | 2 | PPEEE |
League B - Group D
| # | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Ascenso) | 13 | 5 | 10:5 | +5 | 4 | 1 | 0 | GGEGG | |
| 2 (Ascenso Play-offs) | 8 | 5 | 8:6 | +2 | 2 | 2 | 1 | EGEGP | |
| 3 | 4 | 5 | 8:6 | +2 | 1 | 1 | 3 | EPGPP | |
| 4 (Descenso Playoffs) | 3 | 5 | 5:14 | -9 | 1 | 0 | 4 | PPPPG |
League C - Group A
| # | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Ascenso) | 15 | 6 | 12:3 | +9 | 5 | 0 | 1 | GPGGG | |
| 2 (Ascenso Play-offs) | 10 | 6 | 7:4 | +3 | 3 | 1 | 2 | EGGGP | |
| 3 | 10 | 6 | 16:6 | +10 | 3 | 1 | 2 | EGPPG | |
| 4 | 0 | 6 | 3:25 | -22 | 0 | 0 | 6 | PPPPP |
League C - Group B
| # | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Ascenso) | 16 | 6 | 13:6 | +7 | 5 | 1 | 0 | GGEGG | |
| 2 (Ascenso Play-offs) | 8 | 6 | 7:8 | -1 | 2 | 2 | 2 | EGGEP | |
| 3 | 6 | 6 | 5:6 | -1 | 1 | 3 | 2 | PPEEE | |
| 4 | 2 | 6 | 3:8 | -5 | 0 | 2 | 4 | EPPPE |
League C - Group C
| # | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Ascenso) | 12 | 6 | 13:6 | +7 | 3 | 3 | 0 | GEGEE | |
| 2 (Ascenso Play-offs) | 8 | 6 | 8:7 | +1 | 1 | 5 | 0 | EEEEG | |
| 3 | 7 | 6 | 5:10 | -5 | 2 | 1 | 3 | EGPGP | |
| 4 | 3 | 6 | 8:11 | -3 | 0 | 3 | 3 | PPEPE |
League C - Group D
| # | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Ascenso) | 11 | 5 | 12:1 | +11 | 3 | 2 | 0 | EGGEG | |
| 2 (Ascenso Play-offs) | 9 | 5 | 3:1 | +2 | 2 | 3 | 0 | EEGEG | |
| 3 | 4 | 5 | 3:10 | -7 | 1 | 1 | 3 | PEPGP | |
| 4 | 3 | 5 | 2:8 | -6 | 1 | 0 | 4 | GPPPP |
League D - Group A
| # | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Ascenso) | 7 | 3 | 4:2 | +2 | 2 | 1 | 0 | GEG | |
| 2 (Ascenso) | 4 | 4 | 3:3 | 0 | 1 | 1 | 2 | PEPG | |
| 3 (Ascenso) | 2 | 3 | 1:3 | -2 | 0 | 2 | 1 | EEP |
League D - Group B
| # | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Ascenso) | 8 | 4 | 3:1 | +2 | 2 | 2 | 0 | EEGG | |
| 2 (Ascenso) | 4 | 3 | 3:2 | +1 | 1 | 1 | 1 | GEP | |
| 3 (Ascenso) | 1 | 3 | 0:3 | -3 | 0 | 1 | 2 | PEP |
- Playoffs: Quarter-finals
- Possible Descenso
- Possible Play-off
- Ascenso
- Ascenso Play-offs
- Descenso Playoffs