
FIFA · Temporada 2026
Mundial
Mundial · Final
domingo, 19 de julio
⚽ Goleadores
- 1
Kylian MbappéFrance10 - 2
L. MessiArgentina8 - 3
J. BellinghamEngland7 - 4
E. HaalandNorway7 - 5
J. KojoKyrgyzstan6
Posiciones
Grupo A
| # | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Round of 32) | 9 | 3 | 6:0 | +6 | 3 | 0 | 0 | GGGGP | |
| 2 (Round of 32) | 4 | 3 | 2:3 | -1 | 1 | 1 | 1 | PEGP | |
| 3 | 3 | 3 | 2:3 | -1 | 1 | 0 | 2 | GPP | |
| 4 | 1 | 3 | 2:6 | -4 | 0 | 1 | 2 | PEP |
Grupo B
| # | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Round of 32) | 7 | 3 | 7:3 | +4 | 2 | 1 | 0 | GGGGP | |
| 2 (Round of 32) | 4 | 3 | 8:3 | +5 | 1 | 1 | 1 | EGPGP | |
| 3 (Round of 32) | 4 | 3 | 5:6 | -1 | 1 | 1 | 1 | EPGP | |
| 4 | 1 | 3 | 2:10 | -8 | 0 | 1 | 2 | EPP |
Grupo C
| # | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Round of 32) | 7 | 3 | 7:1 | +6 | 2 | 1 | 0 | EGGGP | |
| 2 (Round of 32) | 7 | 3 | 6:3 | +3 | 2 | 1 | 0 | GGGGP | |
| 3 | 3 | 3 | 1:4 | -3 | 1 | 0 | 2 | GPP | |
| 4 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 | 0 | 3 | PPP |
Grupo D
| # | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Round of 32) | 6 | 3 | 8:4 | +4 | 2 | 0 | 1 | GGPGP | |
| 2 (Round of 32) | 4 | 3 | 2:2 | 0 | 1 | 1 | 1 | GPEP | |
| 3 (Round of 32) | 4 | 3 | 2:4 | -2 | 1 | 1 | 1 | PGEGP | |
| 4 | 3 | 3 | 3:5 | -2 | 1 | 0 | 2 | PPG |
Grupo E
| # | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Round of 32) | 6 | 3 | 10:4 | +6 | 2 | 0 | 1 | GGPP | |
| 2 (Round of 32) | 6 | 3 | 4:2 | +2 | 2 | 0 | 1 | GPGP | |
| 3 (Round of 32) | 4 | 3 | 2:2 | 0 | 1 | 1 | 1 | PEGP | |
| 4 | 1 | 3 | 1:9 | -8 | 0 | 1 | 2 | PEP |
Grupo F
| # | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Round of 32) | 7 | 3 | 10:4 | +6 | 2 | 1 | 0 | EGGP | |
| 2 (Round of 32) | 5 | 3 | 7:3 | +4 | 1 | 2 | 0 | EGEP | |
| 3 (Round of 32) | 4 | 3 | 7:7 | 0 | 1 | 1 | 1 | GPEP | |
| 4 | 0 | 3 | 2:12 | -10 | 0 | 0 | 3 | PPP |
Grupo G
| # | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Round of 32) | 5 | 3 | 6:2 | +4 | 1 | 2 | 0 | EGGGP | |
| 2 (Round of 32) | 5 | 3 | 5:3 | +2 | 1 | 2 | 0 | EGEGP | |
| 3 | 3 | 3 | 3:3 | 0 | 0 | 3 | 0 | EEE | |
| 4 | 1 | 3 | 4:10 | -6 | 0 | 1 | 2 | EPP |
Grupo H
| # | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Round of 32) | 7 | 3 | 5:0 | +5 | 2 | 1 | 0 | GGGGG | |
| 2 (Round of 32) | 3 | 3 | 2:2 | 0 | 0 | 3 | 0 | EEEP | |
| 3 | 2 | 3 | 3:4 | -1 | 0 | 2 | 1 | EEP | |
| 4 | 2 | 3 | 1:5 | -4 | 0 | 2 | 1 | EPE |
Grupo I
| # | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Round of 32) | 9 | 3 | 10:2 | +8 | 3 | 0 | 0 | GGGPP | |
| 2 (Round of 32) | 6 | 3 | 8:7 | +1 | 2 | 0 | 1 | GPGGP | |
| 3 (Round of 32) | 3 | 3 | 8:6 | +2 | 1 | 0 | 2 | PPGP | |
| 4 | 0 | 3 | 1:12 | -11 | 0 | 0 | 3 | PPP |
Grupo J
| # | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Round of 32) | 9 | 3 | 8:1 | +7 | 3 | 0 | 0 | GGGGP | |
| 2 (Round of 32) | 4 | 3 | 6:6 | 0 | 1 | 1 | 1 | GPEP | |
| 3 (Round of 32) | 4 | 3 | 5:7 | -2 | 1 | 1 | 1 | PGEP | |
| 4 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 0 | 0 | 3 | PPP |
Grupo K
| # | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Round of 32) | 7 | 3 | 4:1 | +3 | 2 | 1 | 0 | GGEGP | |
| 2 (Round of 32) | 5 | 3 | 6:1 | +5 | 1 | 2 | 0 | EGEGP | |
| 3 (Round of 32) | 4 | 3 | 4:3 | +1 | 1 | 1 | 1 | EPGP | |
| 4 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | 0 | 0 | 3 | PPP |
Grupo L
| # | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Round of 32) | 7 | 3 | 6:2 | +4 | 2 | 1 | 0 | GGGPG | |
| 2 (Round of 32) | 6 | 3 | 5:5 | 0 | 2 | 0 | 1 | PGGP | |
| 3 (Round of 32) | 4 | 3 | 2:2 | 0 | 1 | 1 | 1 | GEPP | |
| 4 | 0 | 3 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | 3 | PPP |
Grupo Stage
| # | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Round of 32) | 4 | 3 | 4:3 | +1 | 1 | 1 | 1 | EPGP | |
| 2 (Round of 32) | 4 | 3 | 7:7 | 0 | 1 | 1 | 1 | GPEP | |
| 3 (Round of 32) | 4 | 3 | 2:2 | 0 | 1 | 1 | 1 | GEPP | |
| 4 (Round of 32) | 4 | 3 | 2:2 | 0 | 1 | 1 | 1 | PEGP | |
| 5 (Round of 32) | 4 | 3 | 5:6 | -1 | 1 | 1 | 1 | EPGP | |
| 6 (Round of 32) | 4 | 3 | 5:7 | -2 | 1 | 1 | 1 | PGEP | |
| 7 (Round of 32) | 4 | 3 | 2:4 | -2 | 1 | 1 | 1 | PGEGP | |
| 8 (Round of 32) | 3 | 3 | 8:6 | +2 | 1 | 0 | 2 | PPGP | |
| 9 | 3 | 3 | 3:3 | 0 | 0 | 3 | 0 | EEE | |
| 10 | 3 | 3 | 2:3 | -1 | 1 | 0 | 2 | GPP | |
| 11 | 3 | 3 | 1:4 | -3 | 1 | 0 | 2 | GPP | |
| 12 | 2 | 3 | 3:4 | -1 | 0 | 2 | 1 | EEP |
- Round of 32